GPU | GPU相当数 | メモリサイズ | ノード数 | 料金 (1H) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA® V100 GPU | 1 | 60GB | 1 | 300円 | ABCIの「rt_G.small」ノードを1台利用 |
4 | 240GB | 1 | 1,650円 | ABCIの「rt_G.large」ノードを1台(4GPU)利用 | |
360GB | 4 | 6,600円 | ABCIの「rt_F」ノードを4台(16GPU)利用 | ||
8 | 13,200円 | ABCIの「rt_F」ノードを8台(32GPU)利用 | |||
16 | 26,400円 | ABCIの「rt_F」ノードを16台(64GPU)利用 | |||
NVIDIA® A100 GPU | 1 | 60GB | 1 | 800円 | ABCIの「rt_AG.small」ノードを1台利用 |
8 | 480GB | 1 | 5,000円 | ABCIの「rt_AF」ノードを1台(8GPU)利用 | |
4 | 20,000円 | ABCIの「rt_AF」ノードを4台(32GPU)利用 |
GPU | NVIDIA® V100 GPU | ||||
---|---|---|---|---|---|
GPU相当数 | 1 | 4 | |||
メモリサイズ | 60GB | 240GB | 360GB | ||
ノード数 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 |
料金 (1H) | 300円 | 1,650円 | 6,600円 | 13,200円 | 26,400円 |
概要 | ABCIの「rt_G.small」ノードを1台利用 | ABCIの「rt_G.large」ノードを1台(4GPU)利用 | ABCIの「rt_F」ノードを4台(16GPU)利用 | ABCIの「rt_F」ノードを8台(32GPU)利用 | ABCIの「rt_F」ノードを16台(64GPU)利用 |
ABCIのサービスをご利用いただくための主な条件を以下に示します。
お申し込みの前に各条件をご確認ください。
お申し込み後、産総研でのABCI利用者審査を経て利用開始になります。
通常、利用開始までに最大6営業日がかかる見込みです。
ABCI利用のお問い合わせはリンク先のwebフォームをご利用ください。
お問い合わせ目的欄「法人利用に関するお問い合わせ」を選択し必要事項を記入のうえご送信ください。
お客様のデータを用いたAIモデルの開発も受け付けています。
AI開発パックは、お客様のデータで学習済みのAIモデルの納品と開発したニューラルネットワークのオンサイトでのレクチャーを一体にしたパッケージです。
Cloud版ではInternet Explorerには対応していません。
Google Chromeをお使いいただくか、
こちらよりWindows版をダウンロードください
処理中に問題が発生しました。しばらく経ってからもう一度実行してください。
サインインアカウントの選択